Carte 1 du Canada - Signes conventionnels, abréviations et termes
Document PDF (27.68 MB)
Abréviations internationales - Section W
Abréviations
A Top of page |
||
| Accom | Navire d'habitation (ou de soutien) | |
| Aero | Feu aéronautique | P60-P61.1 |
| Aero RC | Radiophare aéronautique |
Sk |
| AIS | Système d’identification automatique |
S17 |
| Al | Alternatif | P10.11 |
| ALC | Plateforme de chargement articulée | L12 |
| Am | Ambre | P11.8 |
| ASL | Voie de circulation archipélagique | M17 |
B Top of page |
||
| B | Noir | Q2 |
| bk | Brisé | J33 |
| Bn | Balise | P4, P5, Q80 |
| BnTr | Tour lumineuse | P3, Q110 |
| Bo | Grosses pierre(s) | J9.2 |
| Br | Brisants | K17 |
| Bu | Bleu | P11.4 |
C Top of page |
||
| c | Grossier | J32 |
| ca | Calcaire | J38 |
| CALM | Bouée immergée d’amarrage à chaîne caténaire |
L16 |
| Cb | Gros galets | J8 |
| cd | Candela | B54 |
| CG | Station de la garde côtière | T10, T11 |
| Ch | Église | E10.1 |
| Chy | Cheminée | E22 |
| cm | Centimètre(s) | B43 |
| Co | Corail et algues corallines |
J10, K16 |
| Cy | Argile | J3 |
D Top of page |
||
| DG/DM | Démagnétisation | N25 |
| DGPS | Système mondial de localisation différentiel |
S51 |
| Dia | Diaphone | R11 |
| Dir | Directionnel | P30, P31 |
| dm | Décimètre(s) | B42 |
| Dn, Dns | Dauphin, Duc d’Albe | F20 |
| DW | Eau profonde | M5.1, M5.2, M27.1, N12.4 |
| DWT | Tonnage de port en lourd |
|
| DZ | Zone dangereuse | Q50 |
E Top of page |
||
| E | Est | B10 |
| ED | Existence douteuse | I1 |
| Explos | Explosif | R10 |
| exting | Éteint | P55 |
| ESSA | Zone maritime particulièrement vulnérable |
N22 |
F Top of page |
||
| f | Fin | J30 |
| F | Fixe | P10.1 |
| FAD | Dispositifs de concentration de poissons |
|
| FFl | Fixe et à éclats | P10.10 |
| Fl | À éclats | P10.4 |
| Fla | Torchère | L11 |
| fm, fm | Brasse (s) | B48 |
| Fog Det Lt |
Feu détecteur de brume | P62 |
| FPSO | Unité flottante de production, de stockage et d’expédition | |
| FS | Mât de pavillon | E27 |
| FSO | Unité flottante de stockage et d’expédition | |
| FSU | Unité flottante de stockage | |
| ft | Pied(s) | B47 |
G Top of page |
||
| G | Gravier | J6 |
| G | Vert | P11.3, Q2 |
| GCC | Garde Côtière Canadienne | |
| GPS | Système mondial de localisation |
|
| GRT | Jauge au registre | |
| GT | Tonnage brut | |
H Top of page |
||
| h | Dur | J39 |
| h | Heure | B49 |
| H | Hélicoptère | T1.4 |
| Héliports (Hélistations, si nécessaire, utilisent même symbole) |
D18 | |
| hor | Disposés horizontalement |
P15 |
I Top of page |
||
| Illum | Illumination | P63 |
| INT | International | A5, T21 |
| Intens | Intensifié | P46 |
| Iso | Isophase | P10.3 |
| IUQ | Scintillant ultra rapide interrompu |
P10.8 |
K Top of page |
||
| km | Kilomètre(s) | B40 |
| kn | Noeud(s) | B52, N27 |
L Top of page |
||
| LANBY | Grosse bouée de navigation automatisée |
P6 |
| LASH | Navire porte-barges | |
| Lat | Latitude | B1 |
| Ldg | Marquant un alignement de route |
P20.3 |
| LFl | À éclats longs | P10.5 |
| Lndg | Débarcadère | F17 |
| LNG | Gaz naturel liquéfié (GNL) |
|
| Long | Longitude | B2 |
| LPG | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
|
| Lt(s) | Feu(x) | P1 |
M Top of page |
||
| m | Moyen | J31 |
| m | Mètre(s) | B41 |
| m | Minute(s) de temps | B50 |
| M | Vase | J2 |
| M | Mille(s) marin(s) | B45 |
| man | Activé manuellement | |
| min | Minute(s) de temps | B50 |
| Mk | Marque | Q101 |
| mm | Millimètre(s) | B44 |
| Mo | Feu à signes Morse | P10.9, R20 |
| Mon | Monument | E24 |
| MR | Réserve marine | N22 |
N Top of page |
||
| N | Nord | B9 |
| NE | Nordest | B13 |
| No | Numéro | N12.2 |
| NT | Tonnage net | |
| NW | Nord-ouest | B15 |
O Top of page |
||
| Obscd | Masqué | P43 |
| Obstn | Obstruction | K40-K43, L43 |
| Oc | À occultations | P10.2 |
| occas | Occasionnel | P50 |
| ODAS | Système d’acquisition de données océaniques |
Q58 |
| Or | Orange | P11.7, Q3 |
P Top of page |
||
| P | Galets, cailloux | J7 |
| PA | Position approximative | B7 |
| PD | Position douteuse | B8 |
| priv | Privé | P65, Q70 |
| Prod Well | Puits de production immergé | L20 |
| PSSA | Zone maritime particulièrement vulnérable | N22 |
| Pyl | Pylônes | D26 |
Q Top of page |
||
| Q | Scintillant | P10.6 |
R Top of page |
||
| R | Station radio côtière assurant un service QTG |
Sb |
| R | Rouge | P11.2, Q3 |
| R | Roche, Rocheux | J9.1, K15 |
| Ra | Radar | M31, M32, S1 |
| Racon | Balise répondeuse radar |
S3.1-S3.6 |
| RC | Radiophare maritime circulaire |
Sa |
| Ref | Refuge | Q124, T14 |
| Rep | Signalé, mais non hydrographié |
I3.1, I3.2 |
| RoRo | Navire roulier (Terminal RoRo) |
F50 |
| R Lts | Feu d’obstacle aérien | P61.2 |
| Ru | Ruine | D8, E25.2, F33 |
S Top of page |
||
| S | Sable | J1 |
| s | Seconde(s) de temps | B51, P12 |
| S | Sud | B11 |
| SADO | Système d’acquisition de données océaniques |
Q58 |
| SALM | Point d’amarrage unique |
L12 |
| SBM | Bouée d’amarrage à point unique | L16 |
| SD | Sonde douteuse | I2 |
| SE | Sud-est | B14 |
| Sg | Herbe marine | J13.3 |
| sec | Seconde(s) de temps | B51 |
| sf | Rigide, Ferme | J36 |
| Sh | Coquilles | J11 |
| Si | Limon | J4 |
| Sig | Signal | T25.2 |
| Slip | slip de carénage | F23 |
| SMt | Mont sous-marin | O33(Nombre d'allemand INT 1) |
| so | Mou | J35 |
| Sp | Flèche | E10.3 |
| SPM | Point d’amarrage unique |
L12 |
| SS | Station de signaux | T20-T31, T33- T36 |
| St | Pierres | J5 |
| SW | Sud-ouest | B16 |
| sy | Gluant | J34 |
| sync | Feu synchronisé | P66 |
T Top of page |
||
| t | Tonne(s) | B53, F53 |
| temp | Temporaire | P54 |
| Tr | Tour | E10.2, E20 |
U Top of page |
||
| ULCC | Ultra gros porteur | |
| UQ | Scintillant ultra rapide | P10.8 |
| USCG | United States Coast Guard | |
| UTC | Temps universel coordonné |
|
| UTM | Mercator transverse universel |
|
V Top of page |
||
| v | Volcanique | J37 |
| vert | Disposé verticalement | P15 |
| Vi | Violet | P11.5 |
| VLCC | Très gros porteur | |
| VQ | Scintillant rapide | P10.7 |
| VTS | Dispositif de trafic maritime | |
| V-AIS | Aide à la navigation virtuelle | S18 |
W Top of page |
||
| W | Ouest | B12 |
| W | Blanc | P11.1, Q130.5 |
| Wd | Herbes marines et algues |
J13.1 |
| Well | Tête de puits | L21 |
| WGS | Système géodésique mondial |
S50 |
| Whis | Sifflet | R15 |
| Wk(s) | Épave(s) | K20-K30 |
Y Top of page |
||
| Y | Ambre | P11.8 |
| Y | Orange | P11.7 |
| Y | Jaune | P11.6, Q3 |
- Date de modification :